絕緣電阻測試 | |
額定輸出 | 1000VDC/50GΩ |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 1000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) |
直流電壓測量 | 范圍:(100 ~ 1000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×讀數值+5V) |
電阻上下限設置 | 范圍:0.10MΩ~50000MΩ,上限包含無上限設定 |
絕緣電阻測量 | 范圍:0.10MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.01MΩ /0.1MΩ /1MΩ /0.01GΩ 誤差:100V~499V:0.100MΩ~2000MΩ,±(5%×讀數值+2字) 500V~1000V:1.00MΩ~999.9MΩ,±(2%×讀數值+2字) 1000MΩ~9999MΩ:±(5%×讀數值+2字) 10.00GΩ~50.00GΩ:±(15%×讀數值+2字) |
緩升時間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:±0.1% ×設定值+2個字 |
延判時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:±0.1% ×設定值+2個字 |
緩降時間 | 范圍:0,(1.0~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:±0.1% ×設定值+2個字 |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動、手動 |
放電時間 | ≤200ms |
最大容性負載 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV |
濾波開關 | ON/OFF,設置為ON時測試值更穩定,但測試速度會下降,推薦測試容性負載時(如電容、鋰電池等)打開此開關。 |
直流接地電阻測試 | |
額定輸出 | 試驗電流最大5A,電阻最大1000mΩ |
輸出電流 | 范圍:(3.0A~5.0A)DC,分辨率:0.1A,誤差:±(1%×設定值+4個字) |
電流波動 | ≤2%×設定值/分鐘 |
輸出電壓 | 范圍:(3.0~7.5)VDC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×設定值+2個字),開路情況下 |
上限/下限 電阻設置 | 范圍:(3.0~5.0)A:(0.0~1000.0)mΩ, 判定誤差:±(1%×設定值); |
電阻測量 | 范圍:(10.0~1000)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; 測量誤差:±(1%×讀數值); |
電壓測量 | 范圍:(0.00~7.50)VDC,分辨力:0.01V,誤差:±(1%×讀數值+2個字),電壓顯示模式 |
電阻補償 | (0~200)mΩ |
測試時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 0.1% ×設定值+2個字 |
接口 | |
通信接口 | 標配,RS232,選配RS485,LAN |
PLC接口 | 標配,可接遙控啟停按鍵與測試狀態指示器 |
USB接口 | 標配,可接U盤 |
選組器接口 | 標配,可接選組器 |
小巧:小體積安規測試儀,最大單面面積約等于一張A4紙;
智能:全觸屏控制操作,UI應用持續升級;數據存儲、網絡傳送;
準確:安規精度1%,適應復雜環境下的穩定準確測試;
高檔:立體化面板造型、5吋觸摸屏;
綜合:多項目綜合測試,一臺儀器滿足多種測試需求。