型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時間 | 典型精度 | 絕緣電壓值 | |
電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CP9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | ≦11.6ns | 2% | 1kV |
CP9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
CP9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
CP9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
CP9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
CP9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
CP9300SA | 2 | 3.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9600SA | 1 | 6.0 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CP9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
品牌介紹
深圳市知用電子有限公司(CYBERTEK)是一家專注于專業電學測量測試儀器領域的專精特新“小巨人"企業。公司開發的高性能高頻電流/電壓探頭和傳感器、電磁兼容測量儀器、脈沖式大電流電感測量儀及功率放大器等系列產品,廣泛用于電力電子產品研發生產的各領域。公司創始人及其開發團隊在精密傳感器、數字信號處理、射頻技術等方面經過長期的技術積累,擁有相關的知識產權、以及核心專業技術能力。公司的研發生產體系在ISO9000質量管理體系的管理下,產品通過了各種國內國際認證和國家計量單位的計量。通過提供各類高性能的電學測量和測試解決方案,為我們的客戶研發生產高性能低成本的產品提供強有力的保障,從而使客戶實現產品與服務的增值。