型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 | 最大噪聲 (mV Vpp) | 衰減特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 上升時間 | 典型精度 | 絕緣電壓值 | |
電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | ≦23.3ns | 2% | 2kV |
CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
CPX9060A | 10 | 0.6 | 5.0 | 10 | 2.0 | 2.3 | 15 | |||
CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9300A | 2 | 3.0 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9600A | 1 | 6.0 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
品牌介紹
深圳市知用電子有限公司(CYBERTEK)是一家專注于專業電學測量測試儀器領域的專精特新“小巨人"企業。公司開發的高性能高頻電流/電壓探頭和傳感器、電磁兼容測量儀器、脈沖式大電流電感測量儀及功率放大器等系列產品,廣泛用于電力電子產品研發生產的各領域。公司創始人及其開發團隊在精密傳感器、數字信號處理、射頻技術等方面經過長期的技術積累,擁有相關的知識產權、以及核心專業技術能力。公司的研發生產體系在ISO9000質量管理體系的管理下,產品通過了各種國內國際認證和國家計量單位的計量。通過提供各類高性能的電學測量和測試解決方案,為我們的客戶研發生產高性能低成本的產品提供強有力的保障,從而使客戶實現產品與服務的增值。