產品型號 | 模擬帶寬 | 通道數 | 垂直分辨率 | 最高實時采樣率 | 最大存儲深度 | 最高波形捕獲率 |
SDS824X HD | 200 MHz | 4 | 12-bit | 2 GSa/s | 100 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS822X HD | 200 MHz | 2 | 12-bit | 2 GSa/s | 100 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS814X HD | 100 MHz | 4 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS812X HD | 100 MHz | 2 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS804X HD | 70 MHz | 4 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
SDS802X HD | 70 MHz | 2 | 12-bit | 2 GSa/s | 50 Mpts | 500,000 wfm/s |
垂直分辨率:12-bit
帶寬:70/100/200 MHz
存儲深度:50/100 Mpts
實時采樣率:2 GSa/s
波形捕獲率:50萬幀/秒(Sequence模式)
7英寸觸摸屏,支持外接鼠標鍵盤