型號  | DHO4804  | DHO4404  | DHO4204  | 
模擬帶寬  | 800MHz  | 400MHz  | 200MHz  | 
模擬通道數  | 4  | 4  | 4  | 
最高實時采樣率  | 4GSa/s  | 4GSa/s  | 4GSa/s  | 
最大存儲深度  | 500Mpts(opt.)  | 500Mpts(opt.)  | 500Mpts(opt.)  | 
最高波形捕獲率  | 1,500,000wfms/s  | 1,500,000wfms/s  | 1,500,000wfms/s  | 
12bit 高分辨率

超低本底噪聲

100μV 超低垂直靈敏度

Ultra Acquire凝時獲取模式

Flex knob雙旋鈕設計

支持電池供電
