產品型號  | TH2692  | |||||
顯示  | 顯示器  | 5寸電容式觸摸屏,中英文操作界面  | ||||
測量分辨率  | 3 ?  | |||||
電阻測量  | 測量范圍  | 10kΩ - 100GΩ  | ||||
測量精度  | I > 100nA  | ±2%讀數  | ||||
10nA < I ≤ 100nA  | ±5%讀數  | |||||
1nA < I ≤ 10nA  | ±10%讀數  | |||||
顯示分辨率  | R < 1GΩ  | 3 ?位  | ||||
1GΩ ≤ R < 10GΩ  | 2位小數  | |||||
R ≥ 10GΩ  | 1位小數  | |||||
電壓輸出  | 設置范圍  | 25V - 1000V  | ||||
設置分辨率  | 1V  | |||||
輸出精度  | 1%設置電壓 ±1V  | |||||
讀取精度  | 1%設置電壓 ±1V  | |||||
顯示分辨率  | 25V ≤ 設置電壓 < 40V  | 0.01V  | ||||
40V ≤ 設置電壓 < 400V  | 0.1V  | |||||
400V ≤ 設置電壓 ≤ 1000V  | 1V  | |||||
電流測量  | 量程  | 2mA  | 200μA  | 20μA  | 2μA  | |
測試范圍  | 220μA - 2.4mA  | 22μA - 220μA  | 2.2μA - 22μA  | 0 - 2.2μA  | ||
顯示分辨率  | 3 ?位  | |||||
測試速度  | 量程  | 2mA  | 200μA  | 20μA  | 2μA  | |
快速  | 30-50ms  | 80ms  | ||||
中速  | 200ms  | |||||
慢速  | 500ms  | |||||
量程  | 自動、2mA、200μA、20μA、2μA  | |||||
比較器功能  | 電阻上下限、電流上下限  | |||||
接口  | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、EXT.I/O、Analog  | |||||
存儲器  | 儀器內部16 組測試文件  | |||||
工作溫、濕度  | 0°C - 40°C,≤80%RH  | |||||
電源  | AC:90V-121V(60Hz)或198V-242V(50Hz),50/60Hz  | |||||
功率  | 25VA  | |||||
外形尺寸(mm)  | 215(W)×89(H)×154(D)  | |||||
重量  | 1.9kg  | |||||
高達1000V可調測試電壓,最大2.4mA測試電流
10kΩ-100GΩ電阻測試范圍
單測最快約50ms
5寸電容式觸摸屏,800x480分辨率
中英文操作界面
電阻和電流都可進行分選判定
四端接觸檢查功能
短路檢查功能(電池微短路測試)
16個測試文件保存,用于不同測試條件的快速切換
接口:USB DEVICE,RS232C,EXT.I/0,Analog Output, USB HOST